Contenu de l'offre
- Câble d’alimentation
- Câble USB fixé
- Piège à lumière (pour étalonnage)
- Carreau blanc (pour étalonnage)
- Carreau vert (pour étalonnage)
- Clé USB avec guide de l’utilisateur
- Guide de démarrage rapide
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques | Description | |
---|---|---|
Géométrie de mesure | Spectrophotomètre à double faisceau d/8 ° | |
Port spéculaire | Méthodes SCI/SCE pour un équilibrage automatique de la brillance | |
Source d’éclairage | Xénon pulsé filtré pour se rapprocher de D65 | |
Plage de longueur d’onde | 400 nm – 700 nm | |
Intervalle de rapport | 10 nm | |
Plage photométrique | 0 à 200 % | |
Analyseur spectral | Analyseur SP2000 avec double réseau de 256 photodiodes | |
Répétabilité de la couleur | 0,05 CIELAB ΔE* au maximum sur le carreau de céramique blanc | |
Corrélation interinstrumentale | Datacolor 200R 0,2 CIELAB ΔE* en moyenne pour 12 carreaux BCRA |
Datacolor 200M 0,5 CIELAB ΔE* au maximum pour 12 carreaux BCRA 0,2 CIELAB ΔE* en moyenne pour 12 carreaux BCRA |
Modèles à ouverture unique | LAV (22 mm), SAV (9 mm), USAV (6,5 mm) | |
Interface de données | Câble USB sécurisé ou RS232 (câble RS232 en option) | |
Environnement d’utilisation | Entre 5 et 40 °C, humidité relative maximale : 85 %, sans condensation |
Spécifications physiques | Description |
---|---|
Poids | 6,8 Kg |
Dimensions | 17,2 cm de largeur X 22,3 cm de hauteur X 32,7 cm de profondeur |
Le système comprend | un spectrophotomètre avec un certificat des performances de l’instrument, une déclaration de conformité, un guide de démarrage rapide, un câble USB sécurisé, un câble d’alimentation de 1,80 m, un tiroir intégré (avec piège à lumière, carreau d’étalonnage blanc, carreau vert, clé USB avec guide de démarrage rapide) |
Pré-requis
Configuration requise pour un fonctionnement autonome
- Processeur double cœur 2 GHz ou plus rapide
- RAM 4 Go ou supérieure
- Disque dur 500 Go
- vidéo 512 Mo avec résolution 1280×768 ou supérieure
- Lecteur DVD
- Port USB/série
- Windows 7 / Windows 8.x / Windows 10
Documentation
Datacolor 200R
- Datacolor 200R Spec Sheet (English)
- Datacolor 200R Spec Sheet (German)
- Datacolor 200R Spec Sheet (French)
- Datacolor 200R Spec Sheet (Spanish)
- Datacolor 200R Spec Sheet (Italian)
- Datacolor 200R Spec Sheet (Portuguese)
- Datacolor 200R Spec Sheet (Turkish)
- Datacolor 200R Spec Sheet (简体中文)
Datacolor 200M
- Datacolor 200M Spec Sheet (English)
- Datacolor 200M Spec Sheet (German)
- Datacolor 200M Spec Sheet (French)
- Datacolor 200M Spec Sheet (Spanish)
- Datacolor 200M Spec Sheet (Italian)
- Datacolor 200M Spec Sheet (Portuguese)
- Datacolor 200M Spec Sheet (Turkish)
- Datacolor 200M Spec Sheet (简体中文)