Contenu de l'offre
SpectraVision Horizontal | SpectraVision Vertical |
SpectraVision | Vertical Spectravision |
Datacolor Tools SV | Datacolor Tools SV |
Cable d’Ethernet | Cable d’Ethernet/td> |
Câble d’alimentation | Câble d’alimentation |
Kit d’étalonnage inclus | Kit d’étalonnage inclus |
Porte-échantillon | Garantie matérielle d’un an |
Garantie matérielle d’un an | Guide de démarrage |
Guide de démarrage | Plateau d’échantillons noir |
Banc d’étalonnage | |
Tasse à échantillon | |
4 coussins de mousse gris |
* Langues de Support pour Datacolor Tools: anglais, allemand, français, italien, espagnol, coréen, chinois simplifié, polonais, chinois traditionnel, japonais, portugais
Caractéristiques techniques
SpectraVision Horizontal | SpectraVision Vertical | |
Analyseur spectral | Assemblage hyperspectral composé de 31 bandes allant de 400 à 700 nm. L’image est obtenue grâce à une caméra CMOS scientifique ayant une plage dynamique de 90 dB. | |
Géométrie de mesure | Éclairage diffus, analyse de la mesure à 8º conformément à la publication 15.2 sur la colorimétrie de la CIE. . |
|
Source d’éclairage | Xénon pulsé filtré pour obtenir un éclairage D65 comprenant les UV. | |
Sphère | 152 mm de diamètre, recouverte de sulfate de baryum | |
Port spéculaire | Automatisé, inclus ou exclu | |
Plage de longueur d’onde | De 400 à 700 nm | |
Étendue photométrique | De 0 à 200 % | |
Intervalle de rapport | 10 nm | |
Répétabilité sur 20 lectures du carreau blanc en utilisant deux flashs (CIELAB) | 0.03 dE (max) | |
Corrélation inter-instruments : mesures de réflectance* (CIEL*a*b*) | 0.25 (max)* 0.15 (moy)* |
|
Étalonnage automatique et réglable des UV | Oui | |
Filtres de coupure des UV | 400 nm; 420 nm; 460 nm | |
Ouverture de mesure | Carrée 25 mm illuminé / 22 mm mesuré | |
Résolution de l’image | 821 x 821 | |
Taille en pixels | 27.6 micromètres | |
Caméra de visualisation de l’échantillon | Oui | |
Montage vertical | Non | Oui |
Transmission | Non | |
Sortie | QTX2, Reflectance Hypercube, QTX | |
Logiciel d’exploitation | Tools SV |
SpectraVision Horizontal | SpectraVision Vertical | |
Environnement d’exploitation | Température: 10°C à 35°C | |
Température recommandée: 23°C +/- 2°C | ||
Humidité relative maximale: 20%-85% sans condensation | ||
Humidité relative recommandée: 50% +/-15% sans condensation | ||
Altitude: 2 000 mètres maximum | ||
Ne pas conserver à une température supérieure à 60 °C | ||
Utilisation intérieure | ||
Ne pas déformer, court-circuiter, détruire, inverser la polarité, démonter ou jeter. En cas d’incendie, peut provoquer des brûlures ou émettre des matières toxiques. | ||
Spécifications de la puissance d’entrée | Tension d’entrée: 100-240VAC | |
Fréquence: 50/60 Hz | ||
Tension maximale de 150 VA | ||
Dimensions de l’instrument | L: 50,6 cm (de l’avant à l’arrière) L: 55,14 cm (du bras porte-échantillon à l’arrière) H x l: 38,54 x 31,3 cm |
Corps de l’instrument (partie supérieure): Depth (front to back) 13.5” (34.29 cm) Width 15” (38.1 cm) Base d’instruments (stand): Depth (front to back) 19” (48.26 cm) Width 19.5” (49.53 cm) Hauteur de l’instrument en position debout : Pieds de base jusqu’au sommet de l’instrument 31.75” (80.64 cm) |
Poids | 70 lbs (31.75kg) | 146 lbs. (66.22 kgs) |
Conception unique permettant de visualiser les canaux de référence et d’échantillon en même temps. | ||
Type d’instrument | Sphère recouverte de sulfate de baryum avec une lampe au xénon pulsé | |
Lentille | 50 mm, mise au point fixe |
Software Pré-requis
Datacolor Tools SV
Composant | Prérequis minimum |
Ordinateur | |
Processeur | Intel i7 ou Intel Xeon |
2 Cores | |
4.5 GHz | |
8 Mo de cache | |
Mémoire RAM | 64 Go |
Disque dur | SSD 1 TB Min, 4 TB (4TB only needed if not using external storage.) |
Résolution vidéo | 1920×1080 – seule la taille de texte à 100 % est prise en charge |
Lecteur DVD | Graveur DVD |
Ports | 2 Ethernet ports with 1 GBPS (Gigabit Network) USB Port (2.0 Min) |
Système d’exploitation | Windows 10 Pro ou Enterprise |
Base de données Sybase authentifiée, fournie avec le système | Sybase 12.0.1 EBF3994 Rev 4. |
Base de données Textile en option (sur demande) | Microsoft SQL Server 2008, 2012 R2 |
Server OS | Microsoft SQL Server 2016 |